Royal Canin British Shorthair Kedi Maması 2 Kg
1,089.00 ₺
1,210.00 ₺
%-10
Kısa Açıklama
Royal Canin British Shorthair Kedi Maması 2 Kg Yetişkin Kedi Maması Ürün BilgisiÖzel olarak tasarlanmış geniş ve kıvrımlı bu mama, British Shorthair kedilerin geniş Royal Canin
Ürün Bilgisi
Royal Canin British Shorthair Kedi Maması, Özel olarak tasarlanmış geniş ve kıvrımlı bu mama, British Shorthair kedilerin geniş çenesine uyarlanmıştır. Bu özel mama ağız hijyenini desteklemeye yardımcı olmak için kavramayı kolaylaştırıpçiğnemeye teşvik eder. Özel Formül - L-karnitin ve taurin
KAS YAPISI
British Shorthair ırkı kediler sağlam, ağır ve kaslı bir vücut yapısına sahiptir. KAS YAPISI Özel uyarlanmış protein seviyesi kas kütlesi gelişimine katkıda bulunur
L-KARNİTİN
Yağların daha iyi metabolize olması için L-karnitin ile zenginleştirilmiştir.
KEMİK EKLEM SAĞLIĞI
British Shorhair ırkı kedilerin güçlü vücudu kemik ve eklemlerine baskı uygulayabilir. KEMİK & EKLEM SAĞLIĞI Formulated to support healthy bones and joints. Enriched with Omega 3 fatty acids (EPA and DHA).
KALP SAĞLIĞI
Kalp sağlığını desteklemek için taurin, EPA ve DHA ile zenginleştirilmiştir.
ÜRİNER SİSTEM SAĞLIĞI
Yetişkin kedilerin üriner sistemini korumaya yardımcı olacak şekilde dengeli mineraller ile formüle edilmiştir.
SEVİMLİ TOMBUL BİR YÜZ
Geniş bir göğüs Kısa, yoğun ve yumuşak tüyler Geniş ve yuvarlak bir yüzİçindekiler
İÇİNDEKİLER
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, pirinç, bitkisel protein izolatı*, hayvansal yağlar, mısır, mısır gluteni, bitkisel lifler, hidrolize hayvansal proteinler, hindiba küspesi, balık yağı, soya yağı, mineraller, mayalar ve ilgili kısımlar, frukto-oligosakkaridler, hidrolize maya (manno- oligo-sakkarid kaynağı), hodan yağı, hidrolize kabuklular (glukozamin kaynağı), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroiti kaynağı). L.İ.P Yüksek sindirilebilirliği nedeniyle seçilen protein.
KATKI MADDELERİ
A Vitamini: 31000 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 40 mg, E2 (İyot): 4 mg, E4 (Bakır): 12 mg, E5 (Manganez): 51 mg, E6 (Çinko): 154 mg, E8 (Selenyum): 0,08 mg, L-karnitin: 200 mg, Torin: 2,6 gr - Teknolojik katkı maddeleri:Tortul kaynaklı klinoptilolit: 10 gr - Koruyucular - Antioksidanlar.
Ağırlık | 2kg |
---|---|
Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
Ana Protein Kaynağı | Tavuk Etli |
Paket Seçimi | 0 ve 2 KG Arası |
İçerik Seçimi | Tahıllı |
WORLD | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 586.10 ₺ | 1,172.20 ₺ |
3 x 398.14 ₺ | 1,194.42 ₺ |
4 x 304.13 ₺ | 1,216.52 ₺ |
5 x 247.77 ₺ | 1,238.85 ₺ |
6 x 210.16 ₺ | 1,260.95 ₺ |
7 x 183.29 ₺ | 1,283.06 ₺ |
8 x 163.16 ₺ | 1,305.28 ₺ |
9 x 147.51 ₺ | 1,327.60 ₺ |
10 x 134.96 ₺ | 1,349.60 ₺ |
11 x 124.71 ₺ | 1,371.81 ₺ |
12 x 116.17 ₺ | 1,394.03 ₺ |
AXESS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 586.10 ₺ | 1,172.20 ₺ |
3 x 398.14 ₺ | 1,194.42 ₺ |
4 x 304.13 ₺ | 1,216.52 ₺ |
5 x 247.77 ₺ | 1,238.85 ₺ |
6 x 210.16 ₺ | 1,260.95 ₺ |
7 x 183.29 ₺ | 1,283.06 ₺ |
8 x 163.16 ₺ | 1,305.28 ₺ |
9 x 147.51 ₺ | 1,327.60 ₺ |
10 x 134.96 ₺ | 1,349.60 ₺ |
11 x 124.71 ₺ | 1,371.81 ₺ |
12 x 116.17 ₺ | 1,394.03 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 586.10 ₺ | 1,172.20 ₺ |
3 x 398.14 ₺ | 1,194.42 ₺ |
4 x 304.13 ₺ | 1,216.52 ₺ |
5 x 247.77 ₺ | 1,238.85 ₺ |
6 x 210.16 ₺ | 1,260.95 ₺ |
7 x 183.29 ₺ | 1,283.06 ₺ |
8 x 163.16 ₺ | 1,305.28 ₺ |
9 x 147.51 ₺ | 1,327.60 ₺ |
10 x 134.96 ₺ | 1,349.60 ₺ |
11 x 124.71 ₺ | 1,371.81 ₺ |
12 x 116.17 ₺ | 1,394.03 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 586.10 ₺ | 1,172.20 ₺ |
3 x 398.14 ₺ | 1,194.42 ₺ |
4 x 304.13 ₺ | 1,216.52 ₺ |
5 x 247.77 ₺ | 1,238.85 ₺ |
6 x 210.16 ₺ | 1,260.95 ₺ |
7 x 183.29 ₺ | 1,283.06 ₺ |
8 x 163.16 ₺ | 1,305.28 ₺ |
9 x 147.51 ₺ | 1,327.60 ₺ |
10 x 134.96 ₺ | 1,349.60 ₺ |
11 x 124.71 ₺ | 1,371.81 ₺ |
12 x 116.17 ₺ | 1,394.03 ₺ |
PARAF | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 586.10 ₺ | 1,172.20 ₺ |
3 x 398.14 ₺ | 1,194.42 ₺ |
4 x 304.13 ₺ | 1,216.52 ₺ |
5 x 247.77 ₺ | 1,238.85 ₺ |
6 x 210.16 ₺ | 1,260.95 ₺ |
7 x 183.29 ₺ | 1,283.06 ₺ |
8 x 163.16 ₺ | 1,305.28 ₺ |
9 x 147.51 ₺ | 1,327.60 ₺ |
10 x 134.96 ₺ | 1,349.60 ₺ |
11 x 124.71 ₺ | 1,371.81 ₺ |
12 x 116.17 ₺ | 1,394.03 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 586.10 ₺ | 1,172.20 ₺ |
3 x 398.14 ₺ | 1,194.42 ₺ |
4 x 304.13 ₺ | 1,216.52 ₺ |
5 x 247.77 ₺ | 1,238.85 ₺ |
6 x 210.16 ₺ | 1,260.95 ₺ |
7 x 183.29 ₺ | 1,283.06 ₺ |
8 x 163.16 ₺ | 1,305.28 ₺ |
9 x 147.51 ₺ | 1,327.60 ₺ |
10 x 134.96 ₺ | 1,349.60 ₺ |
11 x 124.71 ₺ | 1,371.81 ₺ |
12 x 116.17 ₺ | 1,394.03 ₺ |
COMBO | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 586.10 ₺ | 1,172.20 ₺ |
3 x 398.14 ₺ | 1,194.42 ₺ |
4 x 304.13 ₺ | 1,216.52 ₺ |
5 x 247.77 ₺ | 1,238.85 ₺ |
6 x 210.16 ₺ | 1,260.95 ₺ |
7 x 183.29 ₺ | 1,283.06 ₺ |
8 x 163.16 ₺ | 1,305.28 ₺ |
9 x 147.51 ₺ | 1,327.60 ₺ |
10 x 134.96 ₺ | 1,349.60 ₺ |
11 x 124.71 ₺ | 1,371.81 ₺ |
12 x 116.17 ₺ | 1,394.03 ₺ |
BONUS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 586.10 ₺ | 1,172.20 ₺ |
3 x 398.14 ₺ | 1,194.42 ₺ |
4 x 304.13 ₺ | 1,216.52 ₺ |
5 x 247.77 ₺ | 1,238.85 ₺ |
6 x 210.16 ₺ | 1,260.95 ₺ |
7 x 183.29 ₺ | 1,283.06 ₺ |
8 x 163.16 ₺ | 1,305.28 ₺ |
9 x 147.51 ₺ | 1,327.60 ₺ |
10 x 134.96 ₺ | 1,349.60 ₺ |
11 x 124.71 ₺ | 1,371.81 ₺ |
12 x 116.17 ₺ | 1,394.03 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 586.10 ₺ | 1,172.20 ₺ |
3 x 398.14 ₺ | 1,194.42 ₺ |
4 x 304.13 ₺ | 1,216.52 ₺ |
5 x 247.77 ₺ | 1,238.85 ₺ |
6 x 210.16 ₺ | 1,260.95 ₺ |
7 x 183.29 ₺ | 1,283.06 ₺ |
8 x 163.16 ₺ | 1,305.28 ₺ |
9 x 147.51 ₺ | 1,327.60 ₺ |
10 x 134.96 ₺ | 1,349.60 ₺ |
11 x 124.71 ₺ | 1,371.81 ₺ |
12 x 116.17 ₺ | 1,394.03 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler