Kapat
x

Ürün Bilgisi
N&D Tropical Selection Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması, N&D Tropikal Serisi, kedinizin ve köpeğinizin sağlığı için Farmina tarafından geliştirilen yeni bir kedi ve köpek maması serisidir. TROPİKAL SERİ MAMALARDAKİ MEYVELERİN FAYDALARI, Papaya, Mango, Kivi, Ananas ve Muz gibi tropikal meyveler, doğal antioksidanlar, vitaminler ve diğer birçok besin açısından zengindirler. Bu meyveler düşük glisemik indekse sahip tahıllardan olan ekmek buğdayı ve yulaf ile ustaca harmanlanmıştır. Tropicak Serisi, evcil dostlarınız için besleyici içeriklere sahiptir. N&D Tropikal Serisi kediler için, proteinin %90'ını hayvansal kaynaklardan alır: tavuk, kuzu. Her ürün çeşidi, en hassas damakları bile tatmin eden beş tropikal meyveyi içerir. Beden, cins veya yaş ne olursa olsun, N&D Tropikal Seçim, sevgili dostunuza optimal beslenmeyi sağlama ideal seçeneğidir.

Analitik Bileşenler
Ham protein: %31.00, Ham yağ: %11.00, Ham lif: %6.50, Nem: %8.00, Ham kül: %8.20, Kalsiyum: %1.10, Fosfor: %0.90, Magnezyum: %0.09, Omega-6: %2.00, Omega-3: %0.40, DHA (Dokosaheksaenoik asit): %0.15, EPA (Eikosapentaenoik asit): %0.10, Taurin: %0.18

Bileşenler
Kemiksiz tavuk (%20), Kurutulmuş tavuk protein (%20), Ekmek buğdayı (%12), Yulaf (%12), Kurutulmuş pancar posası, Kurutulmuş hamsi protein, Yonca yemlemesi, Kurutulmuş yumurta, Tavuk yağı, Hamsiden elde edilen balık yağı, Kurutulmuş havuç, İnulin, Frukto-oligosakkaritler, Mano-oligo-sakkarit kaynağı maya özü, Kurutulmuş muz (%0.5), Kurutulmuş kivi (%0.5), Kurutulmuş mango (%0.5), Kurutulmuş papaya (%0.5), Kurutulmuş ananas (%0.5), Kurutulmuş ıspanak, Psilyum kabukları ve tohumları, Sodyum klorür, Kurutulmuş bira mayası, Zerdeçal, Aloe vera özütü

Besinsel Katkı Maddeleri
A Vitamini: 16.000 IU, D3 Vitamini: 1.600 IU, E Vitamini: 160 mg, C Vitamini: 160 mg, Niasin: 40 mg, Kalsiyum D-pantotenat: 16 mg, B2 Vitamini: 8 mg, B6 Vitamini: 6.4 mg, B1 Vitamini: 4.8 mg, Biotin: 0.4 mg, Folik asit: 0.48 mg, B12 Vitamini: 0.06 mg, Kolin klorür: 2.500 mg, Çinko (Çinko oksit): 86.7 mg, Çinko (Çinko sülfat monohidrat): 43.7 mg, Mangan (Manganez sülfat monohidrat): 48.8 mg, Demir (Demir (II) sülfat monohidrat): 14.5 mg, Demir (Demir (II) karbonat): 28.9 mg, Bakır (Bakır (II) sülfat pentahidrat): 12.8 mg, İyot (Kalsiyum iyodat anhidrat): 1.56 mg, DL-Metiyonin (Teknik olarak saf): 3.000 mg, Taurin: 1.800 mg, L-Karnitin: 250 mg

Duyusal Katkı Maddeleri
Yeşil çay özütü: 100 mg, Biberiye özütü

Antioksidanlar
Bitkisel yağlardan elde edilen tokoferol özütleri.

Ağırlık 5kg
Yaş Seçimi Yetişkin 1 ve 7 Yaş
Ana Protein Kaynağı Tavuklu ve Tropikal Meyveli
Paket Seçimi 2 ve 5 KG Arası
İçerik Seçimi Düşük Tahıllı
WORLD
Taksit Toplam
2 x 1,026.89 ₺ 2,053.77 ₺
3 x 697.56 ₺ 2,092.69 ₺
4 x 532.86 ₺ 2,131.43 ₺
5 x 434.11 ₺ 2,170.54 ₺
6 x 368.21 ₺ 2,209.27 ₺
7 x 321.14 ₺ 2,248.01 ₺
8 x 285.87 ₺ 2,286.93 ₺
9 x 258.45 ₺ 2,326.04 ₺
10 x 236.46 ₺ 2,364.58 ₺
11 x 218.50 ₺ 2,403.51 ₺
12 x 203.54 ₺ 2,442.43 ₺
AXESS
Taksit Toplam
2 x 1,026.89 ₺ 2,053.77 ₺
3 x 697.56 ₺ 2,092.69 ₺
4 x 532.86 ₺ 2,131.43 ₺
5 x 434.11 ₺ 2,170.54 ₺
6 x 368.21 ₺ 2,209.27 ₺
7 x 321.14 ₺ 2,248.01 ₺
8 x 285.87 ₺ 2,286.93 ₺
9 x 258.45 ₺ 2,326.04 ₺
10 x 236.46 ₺ 2,364.58 ₺
11 x 218.50 ₺ 2,403.51 ₺
12 x 203.54 ₺ 2,442.43 ₺
MAXIMUM
Taksit Toplam
2 x 1,026.89 ₺ 2,053.77 ₺
3 x 697.56 ₺ 2,092.69 ₺
4 x 532.86 ₺ 2,131.43 ₺
5 x 434.11 ₺ 2,170.54 ₺
6 x 368.21 ₺ 2,209.27 ₺
7 x 321.14 ₺ 2,248.01 ₺
8 x 285.87 ₺ 2,286.93 ₺
9 x 258.45 ₺ 2,326.04 ₺
10 x 236.46 ₺ 2,364.58 ₺
11 x 218.50 ₺ 2,403.51 ₺
12 x 203.54 ₺ 2,442.43 ₺
CARDFINANS
Taksit Toplam
2 x 1,026.89 ₺ 2,053.77 ₺
3 x 697.56 ₺ 2,092.69 ₺
4 x 532.86 ₺ 2,131.43 ₺
5 x 434.11 ₺ 2,170.54 ₺
6 x 368.21 ₺ 2,209.27 ₺
7 x 321.14 ₺ 2,248.01 ₺
8 x 285.87 ₺ 2,286.93 ₺
9 x 258.45 ₺ 2,326.04 ₺
10 x 236.46 ₺ 2,364.58 ₺
11 x 218.50 ₺ 2,403.51 ₺
12 x 203.54 ₺ 2,442.43 ₺
PARAF
Taksit Toplam
2 x 1,026.89 ₺ 2,053.77 ₺
3 x 697.56 ₺ 2,092.69 ₺
4 x 532.86 ₺ 2,131.43 ₺
5 x 434.11 ₺ 2,170.54 ₺
6 x 368.21 ₺ 2,209.27 ₺
7 x 321.14 ₺ 2,248.01 ₺
8 x 285.87 ₺ 2,286.93 ₺
9 x 258.45 ₺ 2,326.04 ₺
10 x 236.46 ₺ 2,364.58 ₺
11 x 218.50 ₺ 2,403.51 ₺
12 x 203.54 ₺ 2,442.43 ₺
ADVANTAGE
Taksit Toplam
2 x 1,026.89 ₺ 2,053.77 ₺
3 x 697.56 ₺ 2,092.69 ₺
4 x 532.86 ₺ 2,131.43 ₺
5 x 434.11 ₺ 2,170.54 ₺
6 x 368.21 ₺ 2,209.27 ₺
7 x 321.14 ₺ 2,248.01 ₺
8 x 285.87 ₺ 2,286.93 ₺
9 x 258.45 ₺ 2,326.04 ₺
10 x 236.46 ₺ 2,364.58 ₺
11 x 218.50 ₺ 2,403.51 ₺
12 x 203.54 ₺ 2,442.43 ₺
COMBO
Taksit Toplam
2 x 1,026.89 ₺ 2,053.77 ₺
3 x 697.56 ₺ 2,092.69 ₺
4 x 532.86 ₺ 2,131.43 ₺
5 x 434.11 ₺ 2,170.54 ₺
6 x 368.21 ₺ 2,209.27 ₺
7 x 321.14 ₺ 2,248.01 ₺
8 x 285.87 ₺ 2,286.93 ₺
9 x 258.45 ₺ 2,326.04 ₺
10 x 236.46 ₺ 2,364.58 ₺
11 x 218.50 ₺ 2,403.51 ₺
12 x 203.54 ₺ 2,442.43 ₺
BONUS
Taksit Toplam
2 x 1,026.89 ₺ 2,053.77 ₺
3 x 697.56 ₺ 2,092.69 ₺
4 x 532.86 ₺ 2,131.43 ₺
5 x 434.11 ₺ 2,170.54 ₺
6 x 368.21 ₺ 2,209.27 ₺
7 x 321.14 ₺ 2,248.01 ₺
8 x 285.87 ₺ 2,286.93 ₺
9 x 258.45 ₺ 2,326.04 ₺
10 x 236.46 ₺ 2,364.58 ₺
11 x 218.50 ₺ 2,403.51 ₺
12 x 203.54 ₺ 2,442.43 ₺
SAGLAMKART
Taksit Toplam
2 x 1,026.89 ₺ 2,053.77 ₺
3 x 697.56 ₺ 2,092.69 ₺
4 x 532.86 ₺ 2,131.43 ₺
5 x 434.11 ₺ 2,170.54 ₺
6 x 368.21 ₺ 2,209.27 ₺
7 x 321.14 ₺ 2,248.01 ₺
8 x 285.87 ₺ 2,286.93 ₺
9 x 258.45 ₺ 2,326.04 ₺
10 x 236.46 ₺ 2,364.58 ₺
11 x 218.50 ₺ 2,403.51 ₺
12 x 203.54 ₺ 2,442.43 ₺

Yorum