Ürün Bilgisi
N&D Tropical Selection Tavuklu Kedi Maması, N&D Tropikal Serisi, kedinizin ve köpeğinizin sağlığı için Farmina tarafından geliştirilen yeni bir kedi ve köpek maması serisidir. TROPİKAL SERİ MAMALARDAKİ MEYVELERİN FAYDALARI
Papaya, Mango, Kivi, Ananas ve Muz gibi tropikal meyveler, doğal antioksidanlar, vitaminler ve diğer birçok besin açısından zengindirler. Bu meyveler düşük glisemik indekse sahip tahıllardan olan ekmek buğdayı ve yulaf ile ustaca harmanlanmıştır. Tropicak Serisi, evcil dostlarınız için besleyici içeriklere sahiptir. TÜM BEDENLER İÇİN TAM BİR DİYET
N&D Tropikal Serisi köpekler için, proteinin %90'ını hayvansal kaynaklardan alır: tavuk, kuzu, domuz ve somon; N&D Tropikal Serisi kediler için, proteinin %90'ını hayvansal kaynaklardan alır: tavuk, kuzu. Her ürün çeşidi, en hassas damakları bile tatmin eden beş tropikal meyveyi içerir. Beden, cins veya yaş ne olursa olsun, N&D Tropikal Seçim, sevgili dostunuza optimal beslenmeyi sağlama ideal seçeneğidir.
Bileşenler
Kemiksiz tavuk (%22), kurutulmuş tavuk proteini (%20), ekmek buğdayı (%12), yulaf (%12), kurutulmuş hamsi proteini, kurutulmuş yumurta, tavuk yağı, kurutulmuş pancar posası, hamsiden elde edilen balık yağı, yonca yemlemesi, kurutulmuş havuç, inulin, frukto-oligosakkaritler, manno-oligo-sakkarit kaynağı maya özü, kurutulmuş muz (%0.5), kurutulmuş kivi (%0.5), kurutulmuş mango (%0.5), kurutulmuş papaya (%0.5), kurutulmuş ananas (%0.5), kurutulmuş ıspanak, psilyum kabuğu ve tohumları, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal, aloe vera özütü.
Analiz Değerleri
Ham protein: %32.00, Ham yağ: %11.00, Ham lif: %2.70, Nem: %8.00, Ham kül: %8.30, Kalsiyum: %1.10, Fosfor: %0.90, Magnezyum: %0.09, Omega-6: %2.00, Omega-3: %0.40, DHA (Dokosaheksaenoik asit): %0.15, EPA (Eikosapentaenoik asit): %0.10, Taurin: %0.18
Besinsel Katkı Maddeleri
A Vitamini: 16.000 IU, D3 Vitamini: 1.600 IU, E Vitamini: 160 mg, C Vitamini: 160 mg, Niasin (B3 Vitamini): 40 mg, Kalsiyum D-Pantotenat: 16 mg, B2 Vitamini: 8 mg, B6 Vitamini: 6.4 mg, B1 Vitamini: 4.8 mg, Biotin: 0.4 mg, Folik Asit: 0.48 mg, B12 Vitamini: 0.06 mg, Kolin Klorür: 2.200 mg, Çinko (Çinko Oksit): 86.7 mg, Çinko (Çinko Sülfat Monohidrat): 43.7 mg, Mangan (Manganez Sülfat Monohidrat): 48.8 mg, Demir (Demir (II) Sülfat Monohidrat): 14.5 mg, Demir (Demir (II) Karbonat): 28.9 mg, Bakır (Bakır (II) Sülfat Pentahidrat): 12.8 mg, İyot (Kalsiyum İyodat Anhidrat): 1.56 mg, Selenyum (Sodyum Selenit): 0.101 mg, DL-Metiyonin, teknik olarak saf: 3.000 mg, Taurin: 1.800 mg
Duyusal Katkı Maddeleri
Yeşil Çay Özütü: 100 mg, Biberiye Özütü
Antioksidanlar
Bitkisel yağlardan elde edilen tokoferol özütleri
Ağırlık | 1.5kg |
---|---|
Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
Ana Protein Kaynağı | Tavuklu ve Tropikal Meyveli |
Paket Seçimi | 0 ve 2 KG Arası |
İçerik Seçimi | Düşük Tahıllı |
WORLD | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 479.54 ₺ | 959.07 ₺ |
3 x 325.75 ₺ | 977.25 ₺ |
4 x 248.83 ₺ | 995.34 ₺ |
5 x 202.72 ₺ | 1,013.60 ₺ |
6 x 171.95 ₺ | 1,031.69 ₺ |
7 x 149.97 ₺ | 1,049.78 ₺ |
8 x 133.49 ₺ | 1,067.95 ₺ |
9 x 120.69 ₺ | 1,086.22 ₺ |
10 x 110.42 ₺ | 1,104.22 ₺ |
11 x 102.04 ₺ | 1,122.39 ₺ |
12 x 95.05 ₺ | 1,140.57 ₺ |
AXESS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 479.54 ₺ | 959.07 ₺ |
3 x 325.75 ₺ | 977.25 ₺ |
4 x 248.83 ₺ | 995.34 ₺ |
5 x 202.72 ₺ | 1,013.60 ₺ |
6 x 171.95 ₺ | 1,031.69 ₺ |
7 x 149.97 ₺ | 1,049.78 ₺ |
8 x 133.49 ₺ | 1,067.95 ₺ |
9 x 120.69 ₺ | 1,086.22 ₺ |
10 x 110.42 ₺ | 1,104.22 ₺ |
11 x 102.04 ₺ | 1,122.39 ₺ |
12 x 95.05 ₺ | 1,140.57 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 479.54 ₺ | 959.07 ₺ |
3 x 325.75 ₺ | 977.25 ₺ |
4 x 248.83 ₺ | 995.34 ₺ |
5 x 202.72 ₺ | 1,013.60 ₺ |
6 x 171.95 ₺ | 1,031.69 ₺ |
7 x 149.97 ₺ | 1,049.78 ₺ |
8 x 133.49 ₺ | 1,067.95 ₺ |
9 x 120.69 ₺ | 1,086.22 ₺ |
10 x 110.42 ₺ | 1,104.22 ₺ |
11 x 102.04 ₺ | 1,122.39 ₺ |
12 x 95.05 ₺ | 1,140.57 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 479.54 ₺ | 959.07 ₺ |
3 x 325.75 ₺ | 977.25 ₺ |
4 x 248.83 ₺ | 995.34 ₺ |
5 x 202.72 ₺ | 1,013.60 ₺ |
6 x 171.95 ₺ | 1,031.69 ₺ |
7 x 149.97 ₺ | 1,049.78 ₺ |
8 x 133.49 ₺ | 1,067.95 ₺ |
9 x 120.69 ₺ | 1,086.22 ₺ |
10 x 110.42 ₺ | 1,104.22 ₺ |
11 x 102.04 ₺ | 1,122.39 ₺ |
12 x 95.05 ₺ | 1,140.57 ₺ |
PARAF | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 479.54 ₺ | 959.07 ₺ |
3 x 325.75 ₺ | 977.25 ₺ |
4 x 248.83 ₺ | 995.34 ₺ |
5 x 202.72 ₺ | 1,013.60 ₺ |
6 x 171.95 ₺ | 1,031.69 ₺ |
7 x 149.97 ₺ | 1,049.78 ₺ |
8 x 133.49 ₺ | 1,067.95 ₺ |
9 x 120.69 ₺ | 1,086.22 ₺ |
10 x 110.42 ₺ | 1,104.22 ₺ |
11 x 102.04 ₺ | 1,122.39 ₺ |
12 x 95.05 ₺ | 1,140.57 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 479.54 ₺ | 959.07 ₺ |
3 x 325.75 ₺ | 977.25 ₺ |
4 x 248.83 ₺ | 995.34 ₺ |
5 x 202.72 ₺ | 1,013.60 ₺ |
6 x 171.95 ₺ | 1,031.69 ₺ |
7 x 149.97 ₺ | 1,049.78 ₺ |
8 x 133.49 ₺ | 1,067.95 ₺ |
9 x 120.69 ₺ | 1,086.22 ₺ |
10 x 110.42 ₺ | 1,104.22 ₺ |
11 x 102.04 ₺ | 1,122.39 ₺ |
12 x 95.05 ₺ | 1,140.57 ₺ |
COMBO | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 479.54 ₺ | 959.07 ₺ |
3 x 325.75 ₺ | 977.25 ₺ |
4 x 248.83 ₺ | 995.34 ₺ |
5 x 202.72 ₺ | 1,013.60 ₺ |
6 x 171.95 ₺ | 1,031.69 ₺ |
7 x 149.97 ₺ | 1,049.78 ₺ |
8 x 133.49 ₺ | 1,067.95 ₺ |
9 x 120.69 ₺ | 1,086.22 ₺ |
10 x 110.42 ₺ | 1,104.22 ₺ |
11 x 102.04 ₺ | 1,122.39 ₺ |
12 x 95.05 ₺ | 1,140.57 ₺ |
BONUS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 479.54 ₺ | 959.07 ₺ |
3 x 325.75 ₺ | 977.25 ₺ |
4 x 248.83 ₺ | 995.34 ₺ |
5 x 202.72 ₺ | 1,013.60 ₺ |
6 x 171.95 ₺ | 1,031.69 ₺ |
7 x 149.97 ₺ | 1,049.78 ₺ |
8 x 133.49 ₺ | 1,067.95 ₺ |
9 x 120.69 ₺ | 1,086.22 ₺ |
10 x 110.42 ₺ | 1,104.22 ₺ |
11 x 102.04 ₺ | 1,122.39 ₺ |
12 x 95.05 ₺ | 1,140.57 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 479.54 ₺ | 959.07 ₺ |
3 x 325.75 ₺ | 977.25 ₺ |
4 x 248.83 ₺ | 995.34 ₺ |
5 x 202.72 ₺ | 1,013.60 ₺ |
6 x 171.95 ₺ | 1,031.69 ₺ |
7 x 149.97 ₺ | 1,049.78 ₺ |
8 x 133.49 ₺ | 1,067.95 ₺ |
9 x 120.69 ₺ | 1,086.22 ₺ |
10 x 110.42 ₺ | 1,104.22 ₺ |
11 x 102.04 ₺ | 1,122.39 ₺ |
12 x 95.05 ₺ | 1,140.57 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler