ND Tropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Mini Irk Yavru Köpek Maması 1,5 Kg
Kısa Açıklama
N&D Tropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Mini Irk Yavru Köpek Maması 1,5 Kg
Ürün Bilgisi
N&D Tropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Mini Irk Yavru Köpek Maması, N&D Tropikal Serisi, kedinizin ve köpeğinizin sağlığı için Farmina tarafından geliştirilen yeni bir kedi ve köpek maması serisidir. TROPİKAL SERİ MAMALARDAKİ MEYVELERİN FAYDALARI, Papaya, Mango, Kivi, Ananas ve Muz gibi tropikal meyveler, doğal antioksidanlar, vitaminler ve diğer birçok besin açısından zengindirler. Bu meyveler düşük glisemik indekse sahip tahıllardan olan ekmek buğdayı ve yulaf ile ustaca harmanlanmıştır. Tropicak Serisi, evcil dostlarınız için besleyici içeriklere sahiptir. TÜM BEDENLER İÇİN TAM BİR DİYET, N&D Tropikal Serisi köpekler için, proteinin %90'ını hayvansal kaynaklardan alır: tavuk, kuzu, domuz ve somon;
Bileşimi
kuzu (%20), kurutulmuş kuzu proteini (%20), kavuzsuz buğday (%10), yulaf (%12), tavuk yağı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş pancar küspesi, balık yağı (ringadan), kurutulmuş havuç, yonca unu, inülin, frukto-oligosakkaritler, maya ekstraktı (manno-oligo-sakkaritlerin kaynağı), kurutulmuş muz (%0,5), kurutulmuş kivi (%0,5), kurutulmuş mango (%0,5), kurutulmuş papaya (%0,5), kurutulmuş ananas (%0,5) %), kurutulmuş ıspanak, psyllium kabukları ve tohumları, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal, aloe vera özü, glukozamin, kondroitin sülfat
Besleyici Katkı Maddeleri
A Vitamini 12000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 120mg; C vitamini 120mg; Niasin 30mg; Kalsiyum D-pantotenat 12mg; B2 Vitamini 6mg; B6 Vitamini 4.8mg; B1 Vitamini 3.6mg; Biyotin 0.30mg; Folik asit 0.36mg; B12 Vitamini 0.048mg; Kolin klorür 2500mg; Çinko (Çinko oksit): 86,7 mg; Çinko (Çinko sülfat monohidrat): 43,7 mg; Manganez (Mangan sülfat monohidrat): 48.8mg; Demir : 14,5 mg; Demir : 28,9 mg; Bakır : 12,8 mg; İyot (susuz kalsiyum iyodat): 1,56 mg; Selenyum (Sodyum selenit): 0.101mg; DL-metiyonin, teknik olarak saf 2500mg. Duyusal katkı maddeleri: yeşil çay ekstresi 100mg; biberiye özü. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan elde edilen tokoferol özleri.
Analitik Bileşenler
ham protein %30.00; ham yağ %20.00; ham lifler %2.70; nem %9.00; ham kül %8; Kalsiyum %1.15; fosfor %0.95; Omega-6 %3,20; Omega-3 %0,60; DHA %0.20; EPA %0,15; Glukozamin 1000mg/kg;
Ağırlık | 1.5kg |
---|---|
Yaş Seçimi | Yavru 0 ve 1 Yaş |
Irk Seçimi | Küçük Irk |
Ana Protein Kaynağı | Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli |
Paket Seçimi | 0 ve 2 KG Arası |
İçerik Seçimi | Düşük Tahıllı |
WORLD | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 435.94 ₺ | 871.88 ₺ |
3 x 296.14 ₺ | 888.41 ₺ |
4 x 226.21 ₺ | 904.85 ₺ |
5 x 184.29 ₺ | 921.46 ₺ |
6 x 156.32 ₺ | 937.90 ₺ |
7 x 136.33 ₺ | 954.34 ₺ |
8 x 121.36 ₺ | 970.87 ₺ |
9 x 109.72 ₺ | 987.47 ₺ |
10 x 100.38 ₺ | 1,003.83 ₺ |
11 x 92.76 ₺ | 1,020.36 ₺ |
12 x 86.41 ₺ | 1,036.88 ₺ |
AXESS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 435.94 ₺ | 871.88 ₺ |
3 x 296.14 ₺ | 888.41 ₺ |
4 x 226.21 ₺ | 904.85 ₺ |
5 x 184.29 ₺ | 921.46 ₺ |
6 x 156.32 ₺ | 937.90 ₺ |
7 x 136.33 ₺ | 954.34 ₺ |
8 x 121.36 ₺ | 970.87 ₺ |
9 x 109.72 ₺ | 987.47 ₺ |
10 x 100.38 ₺ | 1,003.83 ₺ |
11 x 92.76 ₺ | 1,020.36 ₺ |
12 x 86.41 ₺ | 1,036.88 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 435.94 ₺ | 871.88 ₺ |
3 x 296.14 ₺ | 888.41 ₺ |
4 x 226.21 ₺ | 904.85 ₺ |
5 x 184.29 ₺ | 921.46 ₺ |
6 x 156.32 ₺ | 937.90 ₺ |
7 x 136.33 ₺ | 954.34 ₺ |
8 x 121.36 ₺ | 970.87 ₺ |
9 x 109.72 ₺ | 987.47 ₺ |
10 x 100.38 ₺ | 1,003.83 ₺ |
11 x 92.76 ₺ | 1,020.36 ₺ |
12 x 86.41 ₺ | 1,036.88 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 435.94 ₺ | 871.88 ₺ |
3 x 296.14 ₺ | 888.41 ₺ |
4 x 226.21 ₺ | 904.85 ₺ |
5 x 184.29 ₺ | 921.46 ₺ |
6 x 156.32 ₺ | 937.90 ₺ |
7 x 136.33 ₺ | 954.34 ₺ |
8 x 121.36 ₺ | 970.87 ₺ |
9 x 109.72 ₺ | 987.47 ₺ |
10 x 100.38 ₺ | 1,003.83 ₺ |
11 x 92.76 ₺ | 1,020.36 ₺ |
12 x 86.41 ₺ | 1,036.88 ₺ |
PARAF | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 435.94 ₺ | 871.88 ₺ |
3 x 296.14 ₺ | 888.41 ₺ |
4 x 226.21 ₺ | 904.85 ₺ |
5 x 184.29 ₺ | 921.46 ₺ |
6 x 156.32 ₺ | 937.90 ₺ |
7 x 136.33 ₺ | 954.34 ₺ |
8 x 121.36 ₺ | 970.87 ₺ |
9 x 109.72 ₺ | 987.47 ₺ |
10 x 100.38 ₺ | 1,003.83 ₺ |
11 x 92.76 ₺ | 1,020.36 ₺ |
12 x 86.41 ₺ | 1,036.88 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 435.94 ₺ | 871.88 ₺ |
3 x 296.14 ₺ | 888.41 ₺ |
4 x 226.21 ₺ | 904.85 ₺ |
5 x 184.29 ₺ | 921.46 ₺ |
6 x 156.32 ₺ | 937.90 ₺ |
7 x 136.33 ₺ | 954.34 ₺ |
8 x 121.36 ₺ | 970.87 ₺ |
9 x 109.72 ₺ | 987.47 ₺ |
10 x 100.38 ₺ | 1,003.83 ₺ |
11 x 92.76 ₺ | 1,020.36 ₺ |
12 x 86.41 ₺ | 1,036.88 ₺ |
COMBO | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 435.94 ₺ | 871.88 ₺ |
3 x 296.14 ₺ | 888.41 ₺ |
4 x 226.21 ₺ | 904.85 ₺ |
5 x 184.29 ₺ | 921.46 ₺ |
6 x 156.32 ₺ | 937.90 ₺ |
7 x 136.33 ₺ | 954.34 ₺ |
8 x 121.36 ₺ | 970.87 ₺ |
9 x 109.72 ₺ | 987.47 ₺ |
10 x 100.38 ₺ | 1,003.83 ₺ |
11 x 92.76 ₺ | 1,020.36 ₺ |
12 x 86.41 ₺ | 1,036.88 ₺ |
BONUS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 435.94 ₺ | 871.88 ₺ |
3 x 296.14 ₺ | 888.41 ₺ |
4 x 226.21 ₺ | 904.85 ₺ |
5 x 184.29 ₺ | 921.46 ₺ |
6 x 156.32 ₺ | 937.90 ₺ |
7 x 136.33 ₺ | 954.34 ₺ |
8 x 121.36 ₺ | 970.87 ₺ |
9 x 109.72 ₺ | 987.47 ₺ |
10 x 100.38 ₺ | 1,003.83 ₺ |
11 x 92.76 ₺ | 1,020.36 ₺ |
12 x 86.41 ₺ | 1,036.88 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 435.94 ₺ | 871.88 ₺ |
3 x 296.14 ₺ | 888.41 ₺ |
4 x 226.21 ₺ | 904.85 ₺ |
5 x 184.29 ₺ | 921.46 ₺ |
6 x 156.32 ₺ | 937.90 ₺ |
7 x 136.33 ₺ | 954.34 ₺ |
8 x 121.36 ₺ | 970.87 ₺ |
9 x 109.72 ₺ | 987.47 ₺ |
10 x 100.38 ₺ | 1,003.83 ₺ |
11 x 92.76 ₺ | 1,020.36 ₺ |
12 x 86.41 ₺ | 1,036.88 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler