Ürün Bilgisi
N&D Tropical Selection Kuzu Etli Küçük Irk Yetişkin Köpek Maması, N&D Tropikal Serisi, kedinizin ve köpeğinizin sağlığı için Farmina tarafından geliştirilen yeni bir kedi ve köpek maması serisidir. TROPİKAL SERİ MAMALARDAKİ MEYVELERİN FAYDALARI, Papaya, Mango, Kivi, Ananas ve Muz gibi tropikal meyveler, doğal antioksidanlar, vitaminler ve diğer birçok besin açısından zengindirler. Bu meyveler düşük glisemik indekse sahip tahıllardan olan ekmek buğdayı ve yulaf ile ustaca harmanlanmıştır. Tropicak Serisi, evcil dostlarınız için besleyici içeriklere sahiptir. TÜM BEDENLER İÇİN TAM BİR DİYET
N&D Tropikal Serisi köpekler için, proteinin %90'ını hayvansal kaynaklardan alır: tavuk, kuzu, domuz ve somon; N&D Tropikal Serisi kediler için, proteinin %90'ını hayvansal kaynaklardan alır: tavuk, kuzu. Her ürün çeşidi, en hassas damakları bile tatmin eden beş tropikal meyveyi içerir. Beden, cins veya yaş ne olursa olsun, N&D Tropikal Seçim, sevgili dostunuza optimal beslenmeyi sağlama ideal seçeneğidir
Analitik Bileşenler
Ham Protein: %25.00, Ham Yağ: %16.00, Ham Lif: %2.70 , Nem: %9.00, Ham Kül: %7.90, Kalsiyum: %1.00, Fosfor: %0.80, Omega-6: %3.00, Omega-3: %0.70, DHA: %0.35, EPA: %0.15 Glukozamin: 1000mg/kg, Kondroitin Sülfat: 700mg/kg
Bileşimi
Kuzu (20%), Kurutulmuş Kuzu Proteini (20%), Einkorn Buğdayı (12%), Yulaf (12%), Tavuk Yağı, Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini, Kurutulmuş Pancar Püresi, Balık Yağı (Ringa balığından), Kurutulmuş Havuç, Yonca Öğütülmüşü
İnülin, Früktoligozakaritler, Maya Özütü (Manno-oligozakarit kaynağı), Kurutulmuş Muz (%0.5), Kurutulmuş Kivi (%0.5)
Kurutulmuş Mango (%0.5), Kurutulmuş Papaya (%0.5), Kurutulmuş Ananas (%0.5), Kurutulmuş Ispanak, Psilyum Kabukları ve Tohumları, Sodyum Klorür (Tuz), Kurutulmuş Bira Mayası, Zerdeçal, Aloe Vera Özütü, Glukozamin, Kondroitin Sülfat
Besinsel Katkı Maddeleri
Vitamin A: 10000 IU, Vitamin D3: 1000 IU, Vitamin E: 100 mg, Vitamin C: 100 mg, Niasin: 25 mg, Kalsiyum D-pantotenat: 10 mg, Vitamin B2: 5 mg, Vitamin B6: 4 mg, Vitamin B1: 3 mg, Biotin: 0.25 mg, Folik asit: 0.30 mg, Vitamin B12: 0.04 mg, Kolin klorür: 2500 mg, Çinko (Çinko oksit): 86.7 mg, Çinko (Çinko sülfat monohidrat): 43.7 mg, Mangan (Manganez sülfat monohidrat): 48.8 mg, Demir (Demir sülfat monohidrat): 14.5 mg, Demir (Demir karbonat): 28.9 mg, Bakır (Bakır sülfat pentahidrat): 12.8 mg, İyot (Kalsiyum iyodat anhidrous): 1.56 mg, Selenyum (Sodyum selenit): 0.101 mg, DL-metiyonin, teknik olarak saf: 2500 mg
Duyusal Katkı Maddeleri
Yeşil çay özütü: 100 mg, Biberiye özütü
Antioksidanlar
Bitkisel yağlardan tokoferol özütleri.
Ağırlık | 5kg |
---|---|
Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
Irk Seçimi | Küçük Irk |
Ana Protein Kaynağı | Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli |
Paket Seçimi | 5 ve 10 KG Arası |
İçerik Seçimi | Düşük Tahıllı |
WORLD | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 871.88 ₺ | 1,743.77 ₺ |
3 x 592.27 ₺ | 1,776.82 ₺ |
4 x 452.43 ₺ | 1,809.70 ₺ |
5 x 368.58 ₺ | 1,842.91 ₺ |
6 x 312.63 ₺ | 1,875.80 ₺ |
7 x 272.67 ₺ | 1,908.68 ₺ |
8 x 242.72 ₺ | 1,941.73 ₺ |
9 x 219.44 ₺ | 1,974.94 ₺ |
10 x 200.77 ₺ | 2,007.67 ₺ |
11 x 185.52 ₺ | 2,040.71 ₺ |
12 x 172.81 ₺ | 2,073.76 ₺ |
AXESS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 871.88 ₺ | 1,743.77 ₺ |
3 x 592.27 ₺ | 1,776.82 ₺ |
4 x 452.43 ₺ | 1,809.70 ₺ |
5 x 368.58 ₺ | 1,842.91 ₺ |
6 x 312.63 ₺ | 1,875.80 ₺ |
7 x 272.67 ₺ | 1,908.68 ₺ |
8 x 242.72 ₺ | 1,941.73 ₺ |
9 x 219.44 ₺ | 1,974.94 ₺ |
10 x 200.77 ₺ | 2,007.67 ₺ |
11 x 185.52 ₺ | 2,040.71 ₺ |
12 x 172.81 ₺ | 2,073.76 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 871.88 ₺ | 1,743.77 ₺ |
3 x 592.27 ₺ | 1,776.82 ₺ |
4 x 452.43 ₺ | 1,809.70 ₺ |
5 x 368.58 ₺ | 1,842.91 ₺ |
6 x 312.63 ₺ | 1,875.80 ₺ |
7 x 272.67 ₺ | 1,908.68 ₺ |
8 x 242.72 ₺ | 1,941.73 ₺ |
9 x 219.44 ₺ | 1,974.94 ₺ |
10 x 200.77 ₺ | 2,007.67 ₺ |
11 x 185.52 ₺ | 2,040.71 ₺ |
12 x 172.81 ₺ | 2,073.76 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 871.88 ₺ | 1,743.77 ₺ |
3 x 592.27 ₺ | 1,776.82 ₺ |
4 x 452.43 ₺ | 1,809.70 ₺ |
5 x 368.58 ₺ | 1,842.91 ₺ |
6 x 312.63 ₺ | 1,875.80 ₺ |
7 x 272.67 ₺ | 1,908.68 ₺ |
8 x 242.72 ₺ | 1,941.73 ₺ |
9 x 219.44 ₺ | 1,974.94 ₺ |
10 x 200.77 ₺ | 2,007.67 ₺ |
11 x 185.52 ₺ | 2,040.71 ₺ |
12 x 172.81 ₺ | 2,073.76 ₺ |
PARAF | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 871.88 ₺ | 1,743.77 ₺ |
3 x 592.27 ₺ | 1,776.82 ₺ |
4 x 452.43 ₺ | 1,809.70 ₺ |
5 x 368.58 ₺ | 1,842.91 ₺ |
6 x 312.63 ₺ | 1,875.80 ₺ |
7 x 272.67 ₺ | 1,908.68 ₺ |
8 x 242.72 ₺ | 1,941.73 ₺ |
9 x 219.44 ₺ | 1,974.94 ₺ |
10 x 200.77 ₺ | 2,007.67 ₺ |
11 x 185.52 ₺ | 2,040.71 ₺ |
12 x 172.81 ₺ | 2,073.76 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 871.88 ₺ | 1,743.77 ₺ |
3 x 592.27 ₺ | 1,776.82 ₺ |
4 x 452.43 ₺ | 1,809.70 ₺ |
5 x 368.58 ₺ | 1,842.91 ₺ |
6 x 312.63 ₺ | 1,875.80 ₺ |
7 x 272.67 ₺ | 1,908.68 ₺ |
8 x 242.72 ₺ | 1,941.73 ₺ |
9 x 219.44 ₺ | 1,974.94 ₺ |
10 x 200.77 ₺ | 2,007.67 ₺ |
11 x 185.52 ₺ | 2,040.71 ₺ |
12 x 172.81 ₺ | 2,073.76 ₺ |
COMBO | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 871.88 ₺ | 1,743.77 ₺ |
3 x 592.27 ₺ | 1,776.82 ₺ |
4 x 452.43 ₺ | 1,809.70 ₺ |
5 x 368.58 ₺ | 1,842.91 ₺ |
6 x 312.63 ₺ | 1,875.80 ₺ |
7 x 272.67 ₺ | 1,908.68 ₺ |
8 x 242.72 ₺ | 1,941.73 ₺ |
9 x 219.44 ₺ | 1,974.94 ₺ |
10 x 200.77 ₺ | 2,007.67 ₺ |
11 x 185.52 ₺ | 2,040.71 ₺ |
12 x 172.81 ₺ | 2,073.76 ₺ |
BONUS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 871.88 ₺ | 1,743.77 ₺ |
3 x 592.27 ₺ | 1,776.82 ₺ |
4 x 452.43 ₺ | 1,809.70 ₺ |
5 x 368.58 ₺ | 1,842.91 ₺ |
6 x 312.63 ₺ | 1,875.80 ₺ |
7 x 272.67 ₺ | 1,908.68 ₺ |
8 x 242.72 ₺ | 1,941.73 ₺ |
9 x 219.44 ₺ | 1,974.94 ₺ |
10 x 200.77 ₺ | 2,007.67 ₺ |
11 x 185.52 ₺ | 2,040.71 ₺ |
12 x 172.81 ₺ | 2,073.76 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 871.88 ₺ | 1,743.77 ₺ |
3 x 592.27 ₺ | 1,776.82 ₺ |
4 x 452.43 ₺ | 1,809.70 ₺ |
5 x 368.58 ₺ | 1,842.91 ₺ |
6 x 312.63 ₺ | 1,875.80 ₺ |
7 x 272.67 ₺ | 1,908.68 ₺ |
8 x 242.72 ₺ | 1,941.73 ₺ |
9 x 219.44 ₺ | 1,974.94 ₺ |
10 x 200.77 ₺ | 2,007.67 ₺ |
11 x 185.52 ₺ | 2,040.71 ₺ |
12 x 172.81 ₺ | 2,073.76 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler