N&D Tavuk ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması 5 Kg
3,199.50 ₺
3,555.00 ₺
%-10
Kısa Açıklama
N&D Tavuk ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması 5 Kg Özel Kedi Maması Ürün bilgisi 70% Premium Hayvansal İçerik . 30% Meyveler ,mineraller ve sebzeler 0% Tahıllar Natural N & D
Ürün bilgisi
N&D Tavuk ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması, 70% Premium Hayvansal İçerik . 30% Meyveler ,mineraller ve sebzeler 0% Tahıllar. Natural & Delicious bir İtalyan ürünüdür. Formülü tam olarak kedi ve köpeklerin Damak tadına, metabolizmasına ve doğasına Uygun olarak düzenlenmiş ve geliştirilmiştir.
Natural & Delicious yenilikçi kuru kedi maması serisi etobur beslenmesindeki altı anahtar kurala dayanmaktadır:
Daha az karbonhidrat içeriği ve asgari ölçülerde;düşük düşük kan şekeri endeksli.
Kaliteli taze etten yüksek protein kaynakları
Yüksek kaliteli taze meyve ve sebzelerden dengeli vitamin ve mineraller
Hedeflenen etki için belirli özelliklere sahip şifalı bitkiler.
Kolayca asimile edilebilen hayvansal yağlar.
Tamamen karmaşık tahıllar bulundurmaz
Natural & Delicious kedilerin şeker ve obezite hastalıklarını önlemeye yardımcı olarak, metabolizmalarına, damak tatlarına uygun olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş İtalyan ürünüdür
İçindekiler
Taze kemiksiz tavuk eti (% 30), kurutulmuş tavuk eti (% 28), patates, tavuk yağı, kurutulmuş bütün yumurtalar, taze ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı, balık yağı, hydrolize hayvansal proteinler, bitkisel lif bezelye, kurutulmuş havuç, kurutulmuş yonca, inulin, fructooligosaccharides, mannan-oligosakkaritler, nar tozu (%0,5), kurutulmuş elma, ıspanak tozu, psyllium (% 0,3), frenk üzümü , kurutulmuş tatlı portakal , yaban mersini tozu , sodyum Klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal kökü (% 0,2),
Besin katkı maddeleri
A vitamini 18000 IU; D3 vitamini 1200 IU; E vitamini 600mg; C vitamini 300mg; Niasin 150mg; Pantotenic asit 50mg; B2 vitamini 20mg; B6 vitamini 8.1 mg; B1 vitamini 10mg; K vitamini 1.5 mg; H vitamini 1.5 mg; Folik asit 1.5 mg; B12 vitamini 0.1 mg; Kolin klorür 2800 mg; Beta-karoten 1.5 mg; Çinko şelat benzeri metiyonin hidroksilaz
Analizi
Ham protein %46,00; ham yağ ve yağlar %11.00; ham lif %5.10; Ham kül %8,90; Kalsiyum %1,50; Fosfor %1,30; Magnezyum %0,09; Omega-%6 2.00; Omega-%3 0.45; DHA %0.30; EPA %0.10; Glucosamine 1200mg/kg; Kondroitin 900mg/kg.
Kullanım talimatı
Besleme rehberi: tabloya bakınız. Gün içerinde kedinizin su kabında her zaman taze ve temiz su bulundurunuz. Günlük tavsiye edilen miktar gram olarak verilmiştir. Yardımcı niteliğindedir. Kedinizin durumuna ve kondisyonuna göre ayarlama gerektirebilir.
Ağırlık | 5kg |
---|---|
Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
Ana Protein Kaynağı | Tavuk Etli |
Paket Seçimi | 2 ve 5 KG Arası |
İçerik Seçimi | Tahılsız |
WORLD | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 1,721.97 ₺ | 3,443.94 ₺ |
3 x 1,169.74 ₺ | 3,509.21 ₺ |
4 x 893.54 ₺ | 3,574.16 ₺ |
5 x 727.95 ₺ | 3,639.75 ₺ |
6 x 617.45 ₺ | 3,704.70 ₺ |
7 x 538.52 ₺ | 3,769.65 ₺ |
8 x 479.37 ₺ | 3,834.92 ₺ |
9 x 433.39 ₺ | 3,900.51 ₺ |
10 x 396.51 ₺ | 3,965.14 ₺ |
11 x 366.40 ₺ | 4,030.41 ₺ |
12 x 341.31 ₺ | 4,095.68 ₺ |
AXESS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 1,721.97 ₺ | 3,443.94 ₺ |
3 x 1,169.74 ₺ | 3,509.21 ₺ |
4 x 893.54 ₺ | 3,574.16 ₺ |
5 x 727.95 ₺ | 3,639.75 ₺ |
6 x 617.45 ₺ | 3,704.70 ₺ |
7 x 538.52 ₺ | 3,769.65 ₺ |
8 x 479.37 ₺ | 3,834.92 ₺ |
9 x 433.39 ₺ | 3,900.51 ₺ |
10 x 396.51 ₺ | 3,965.14 ₺ |
11 x 366.40 ₺ | 4,030.41 ₺ |
12 x 341.31 ₺ | 4,095.68 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 1,721.97 ₺ | 3,443.94 ₺ |
3 x 1,169.74 ₺ | 3,509.21 ₺ |
4 x 893.54 ₺ | 3,574.16 ₺ |
5 x 727.95 ₺ | 3,639.75 ₺ |
6 x 617.45 ₺ | 3,704.70 ₺ |
7 x 538.52 ₺ | 3,769.65 ₺ |
8 x 479.37 ₺ | 3,834.92 ₺ |
9 x 433.39 ₺ | 3,900.51 ₺ |
10 x 396.51 ₺ | 3,965.14 ₺ |
11 x 366.40 ₺ | 4,030.41 ₺ |
12 x 341.31 ₺ | 4,095.68 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 1,721.97 ₺ | 3,443.94 ₺ |
3 x 1,169.74 ₺ | 3,509.21 ₺ |
4 x 893.54 ₺ | 3,574.16 ₺ |
5 x 727.95 ₺ | 3,639.75 ₺ |
6 x 617.45 ₺ | 3,704.70 ₺ |
7 x 538.52 ₺ | 3,769.65 ₺ |
8 x 479.37 ₺ | 3,834.92 ₺ |
9 x 433.39 ₺ | 3,900.51 ₺ |
10 x 396.51 ₺ | 3,965.14 ₺ |
11 x 366.40 ₺ | 4,030.41 ₺ |
12 x 341.31 ₺ | 4,095.68 ₺ |
PARAF | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 1,721.97 ₺ | 3,443.94 ₺ |
3 x 1,169.74 ₺ | 3,509.21 ₺ |
4 x 893.54 ₺ | 3,574.16 ₺ |
5 x 727.95 ₺ | 3,639.75 ₺ |
6 x 617.45 ₺ | 3,704.70 ₺ |
7 x 538.52 ₺ | 3,769.65 ₺ |
8 x 479.37 ₺ | 3,834.92 ₺ |
9 x 433.39 ₺ | 3,900.51 ₺ |
10 x 396.51 ₺ | 3,965.14 ₺ |
11 x 366.40 ₺ | 4,030.41 ₺ |
12 x 341.31 ₺ | 4,095.68 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 1,721.97 ₺ | 3,443.94 ₺ |
3 x 1,169.74 ₺ | 3,509.21 ₺ |
4 x 893.54 ₺ | 3,574.16 ₺ |
5 x 727.95 ₺ | 3,639.75 ₺ |
6 x 617.45 ₺ | 3,704.70 ₺ |
7 x 538.52 ₺ | 3,769.65 ₺ |
8 x 479.37 ₺ | 3,834.92 ₺ |
9 x 433.39 ₺ | 3,900.51 ₺ |
10 x 396.51 ₺ | 3,965.14 ₺ |
11 x 366.40 ₺ | 4,030.41 ₺ |
12 x 341.31 ₺ | 4,095.68 ₺ |
COMBO | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 1,721.97 ₺ | 3,443.94 ₺ |
3 x 1,169.74 ₺ | 3,509.21 ₺ |
4 x 893.54 ₺ | 3,574.16 ₺ |
5 x 727.95 ₺ | 3,639.75 ₺ |
6 x 617.45 ₺ | 3,704.70 ₺ |
7 x 538.52 ₺ | 3,769.65 ₺ |
8 x 479.37 ₺ | 3,834.92 ₺ |
9 x 433.39 ₺ | 3,900.51 ₺ |
10 x 396.51 ₺ | 3,965.14 ₺ |
11 x 366.40 ₺ | 4,030.41 ₺ |
12 x 341.31 ₺ | 4,095.68 ₺ |
BONUS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 1,721.97 ₺ | 3,443.94 ₺ |
3 x 1,169.74 ₺ | 3,509.21 ₺ |
4 x 893.54 ₺ | 3,574.16 ₺ |
5 x 727.95 ₺ | 3,639.75 ₺ |
6 x 617.45 ₺ | 3,704.70 ₺ |
7 x 538.52 ₺ | 3,769.65 ₺ |
8 x 479.37 ₺ | 3,834.92 ₺ |
9 x 433.39 ₺ | 3,900.51 ₺ |
10 x 396.51 ₺ | 3,965.14 ₺ |
11 x 366.40 ₺ | 4,030.41 ₺ |
12 x 341.31 ₺ | 4,095.68 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 1,721.97 ₺ | 3,443.94 ₺ |
3 x 1,169.74 ₺ | 3,509.21 ₺ |
4 x 893.54 ₺ | 3,574.16 ₺ |
5 x 727.95 ₺ | 3,639.75 ₺ |
6 x 617.45 ₺ | 3,704.70 ₺ |
7 x 538.52 ₺ | 3,769.65 ₺ |
8 x 479.37 ₺ | 3,834.92 ₺ |
9 x 433.39 ₺ | 3,900.51 ₺ |
10 x 396.51 ₺ | 3,965.14 ₺ |
11 x 366.40 ₺ | 4,030.41 ₺ |
12 x 341.31 ₺ | 4,095.68 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler