N&D Farmina Tahılsız Balık Ve Portakallı Kedi Maması 10 Kg
Kısa Açıklama
N&D Farmina Tahılsız Balık Ve Portakallı Kedi Maması 10 Kg Tahılsız Kedi Mamaları Ürün Bilgisi N&D Farmina Tahılsız Balık Ve Portakallı Kedi Maması, Balık, portakal, aloe vera, N & D
Ürün Bilgisi
N&D Farmina Tahılsız Balık Ve Portakallı Kedi Maması, Balık, portakal, aloe vera, pisilyum, zerdeçal, yeşil çay. içeren ve yetişkin kediler için formüle edilmiş tam ve dengeli mama dır. Natural & Delicious yenilikçi kuru kedi maması serisi etobur beslenmesindeki altı anahtar kurala dayanmaktadır: Daha az karbonhidrat içeriği ve asgari ölçülerde; düşük düşük kan şekeri endeksli. Kaliteli taze etten yüksek protein kaynakları, Yüksek kaliteli taze meyve ve sebzelerden dengeli vitamin ve mineraller. Hedeflenen etki için belirli özelliklere sahip şifalı bitkiler. Kolayca asimile edilebilen hayvansal yağlar. Tamamen karmaşık tahıllar bulundurmaz, Natural Delicious kedilerin şeker ve obezite hastalıklarını önlemeye yardımcı olarak, metabolizmalarında, damak tatlarına uygun olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş İtalyan ürünüdür.
İçindekiler
Taze ringa balığı %26, kurutulmuş ringa balığı eti, patatesler, balık yağı, kurutulmuş tüm yumurtalar, bezelye bitkisel lif, kurutulmuş havuçlar, kurutulmuş yonca, inulin, fructooligosakkarid, mannan-oligosakkaritler, kurutulmuş pancar posası, tatlı portakal tozu0,5, nar tozu, kurutulmuş elma, ıspanak tozu, pisilyum 0,3, Frenk üzümü tozu, toz yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal kökü 0,2, glukozamin, kondroitin sülfat.
Ek Besinler ve Vitaminler
A Vitamini 15000 Ul; D3 Vitamini 1500 Ul; E Vitamini Alfa-tokoferol 91 600 mg; C Vitamini 150 mg; PP Vitamini 37,5 mg; pantotenik asit 15 mg; B2 Vitamini 7,5 mg; B6 Vitamini 6 mg; B1 Vitamini 4,5 mg; K3 Vitamini M.S.B. 531,5 mg; H Vitamini 0,38 mg; Folik asit 0,45 mg; B12 Vitamini 0,1 mg; kolin klorür 2500 mg; Lutein 5 mg; Beta-karoten 1,5 mg; Zn-Çinko şelat benzeri metiyonin hidroksil az 910 mg; Mn-maganez şelat benzeri metiyonin hidroksil az 380 mg; glisin hidrat Fe-demir şelat 250 mg; Cu-bakır şelat benzeri metiyonin hidroksil az 88 mg; Se-selenometiyonin 0,80 mg; DL-metiyonin 3000 mg; Taurin 1000 mg; L-Karnitin 300 mg. aloe vera ekstresi 1000 mg; yeşil çay ekstresi 100 mg; üzüm çekirdeği ekstresi 100mg. Sepiolit 10000 mg; antioksidanlar:biberiye ektresi
Ağırlık | 10kg |
---|---|
Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
Ana Protein Kaynağı | Balık Etli |
Ana Protein Kaynağı | Balıklı Portakallı |
Paket Seçimi | 10 KG ve Üzeri |
İçerik Seçimi | Tahılsız |
WORLD | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,763.39 ₺ | 5,526.78 ₺ |
3 x 1,877.17 ₺ | 5,631.52 ₺ |
4 x 1,433.94 ₺ | 5,735.75 ₺ |
5 x 1,168.20 ₺ | 5,841.01 ₺ |
6 x 990.87 ₺ | 5,945.24 ₺ |
7 x 864.21 ₺ | 6,049.47 ₺ |
8 x 769.28 ₺ | 6,154.21 ₺ |
9 x 695.50 ₺ | 6,259.47 ₺ |
10 x 636.32 ₺ | 6,363.19 ₺ |
11 x 587.99 ₺ | 6,467.93 ₺ |
12 x 547.72 ₺ | 6,572.67 ₺ |
AXESS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,763.39 ₺ | 5,526.78 ₺ |
3 x 1,877.17 ₺ | 5,631.52 ₺ |
4 x 1,433.94 ₺ | 5,735.75 ₺ |
5 x 1,168.20 ₺ | 5,841.01 ₺ |
6 x 990.87 ₺ | 5,945.24 ₺ |
7 x 864.21 ₺ | 6,049.47 ₺ |
8 x 769.28 ₺ | 6,154.21 ₺ |
9 x 695.50 ₺ | 6,259.47 ₺ |
10 x 636.32 ₺ | 6,363.19 ₺ |
11 x 587.99 ₺ | 6,467.93 ₺ |
12 x 547.72 ₺ | 6,572.67 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,763.39 ₺ | 5,526.78 ₺ |
3 x 1,877.17 ₺ | 5,631.52 ₺ |
4 x 1,433.94 ₺ | 5,735.75 ₺ |
5 x 1,168.20 ₺ | 5,841.01 ₺ |
6 x 990.87 ₺ | 5,945.24 ₺ |
7 x 864.21 ₺ | 6,049.47 ₺ |
8 x 769.28 ₺ | 6,154.21 ₺ |
9 x 695.50 ₺ | 6,259.47 ₺ |
10 x 636.32 ₺ | 6,363.19 ₺ |
11 x 587.99 ₺ | 6,467.93 ₺ |
12 x 547.72 ₺ | 6,572.67 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,763.39 ₺ | 5,526.78 ₺ |
3 x 1,877.17 ₺ | 5,631.52 ₺ |
4 x 1,433.94 ₺ | 5,735.75 ₺ |
5 x 1,168.20 ₺ | 5,841.01 ₺ |
6 x 990.87 ₺ | 5,945.24 ₺ |
7 x 864.21 ₺ | 6,049.47 ₺ |
8 x 769.28 ₺ | 6,154.21 ₺ |
9 x 695.50 ₺ | 6,259.47 ₺ |
10 x 636.32 ₺ | 6,363.19 ₺ |
11 x 587.99 ₺ | 6,467.93 ₺ |
12 x 547.72 ₺ | 6,572.67 ₺ |
PARAF | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,763.39 ₺ | 5,526.78 ₺ |
3 x 1,877.17 ₺ | 5,631.52 ₺ |
4 x 1,433.94 ₺ | 5,735.75 ₺ |
5 x 1,168.20 ₺ | 5,841.01 ₺ |
6 x 990.87 ₺ | 5,945.24 ₺ |
7 x 864.21 ₺ | 6,049.47 ₺ |
8 x 769.28 ₺ | 6,154.21 ₺ |
9 x 695.50 ₺ | 6,259.47 ₺ |
10 x 636.32 ₺ | 6,363.19 ₺ |
11 x 587.99 ₺ | 6,467.93 ₺ |
12 x 547.72 ₺ | 6,572.67 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,763.39 ₺ | 5,526.78 ₺ |
3 x 1,877.17 ₺ | 5,631.52 ₺ |
4 x 1,433.94 ₺ | 5,735.75 ₺ |
5 x 1,168.20 ₺ | 5,841.01 ₺ |
6 x 990.87 ₺ | 5,945.24 ₺ |
7 x 864.21 ₺ | 6,049.47 ₺ |
8 x 769.28 ₺ | 6,154.21 ₺ |
9 x 695.50 ₺ | 6,259.47 ₺ |
10 x 636.32 ₺ | 6,363.19 ₺ |
11 x 587.99 ₺ | 6,467.93 ₺ |
12 x 547.72 ₺ | 6,572.67 ₺ |
COMBO | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,763.39 ₺ | 5,526.78 ₺ |
3 x 1,877.17 ₺ | 5,631.52 ₺ |
4 x 1,433.94 ₺ | 5,735.75 ₺ |
5 x 1,168.20 ₺ | 5,841.01 ₺ |
6 x 990.87 ₺ | 5,945.24 ₺ |
7 x 864.21 ₺ | 6,049.47 ₺ |
8 x 769.28 ₺ | 6,154.21 ₺ |
9 x 695.50 ₺ | 6,259.47 ₺ |
10 x 636.32 ₺ | 6,363.19 ₺ |
11 x 587.99 ₺ | 6,467.93 ₺ |
12 x 547.72 ₺ | 6,572.67 ₺ |
BONUS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,763.39 ₺ | 5,526.78 ₺ |
3 x 1,877.17 ₺ | 5,631.52 ₺ |
4 x 1,433.94 ₺ | 5,735.75 ₺ |
5 x 1,168.20 ₺ | 5,841.01 ₺ |
6 x 990.87 ₺ | 5,945.24 ₺ |
7 x 864.21 ₺ | 6,049.47 ₺ |
8 x 769.28 ₺ | 6,154.21 ₺ |
9 x 695.50 ₺ | 6,259.47 ₺ |
10 x 636.32 ₺ | 6,363.19 ₺ |
11 x 587.99 ₺ | 6,467.93 ₺ |
12 x 547.72 ₺ | 6,572.67 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,763.39 ₺ | 5,526.78 ₺ |
3 x 1,877.17 ₺ | 5,631.52 ₺ |
4 x 1,433.94 ₺ | 5,735.75 ₺ |
5 x 1,168.20 ₺ | 5,841.01 ₺ |
6 x 990.87 ₺ | 5,945.24 ₺ |
7 x 864.21 ₺ | 6,049.47 ₺ |
8 x 769.28 ₺ | 6,154.21 ₺ |
9 x 695.50 ₺ | 6,259.47 ₺ |
10 x 636.32 ₺ | 6,363.19 ₺ |
11 x 587.99 ₺ | 6,467.93 ₺ |
12 x 547.72 ₺ | 6,572.67 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler