Kapat
x

Ürün Bilgisi
Mıamor Pastete Somonlu Kedi Konservesi, konserveler özenle seçilmiş ürünlerden imal edilmiştir. kedilerin metabolizmaları bu ürünün hazırlanmasında kullanılan malzemelerin özenle seçilmesini sağlamıştır.

Analiz Bileşenleri
Nem%77; Ham protein %12; Yağ %7; Ham kül%2,5; Ham Lif %0,5; Magnezyum %0,02.

Besin Katkıları 1 kg’da
D3 vitamini 200 IU; E vitamin E 20mg; Demir 40mg; Çinko 27mg; Bakır 1.2mg; Manganez 1.0mg; İyot 0.6mg; Taurin 300mg.

İçindekiler
Balık ve balık yan ürünleri (%26 somon); et ve et yan ürünleri, mineraller.

Günlük Beslenme Tavsiyesi
Ortalama ağırlığı 4 kg olan bir kedi için günlük 2-3 kutu.

Ağırlık 85gr
Yaş Seçimi Yetişkin 1 ve 7 Yaş
Ana Protein Kaynağı Somon Balıklı
İçerik Seçimi Tahıllı
Şekli Ezme
Gramaj 0 ve 100 Gr Arası
WORLD
Taksit Toplam
2 x 24.22 ₺ 48.44 ₺
3 x 16.45 ₺ 49.36 ₺
4 x 12.57 ₺ 50.27 ₺
5 x 10.24 ₺ 51.19 ₺
6 x 8.68 ₺ 52.11 ₺
7 x 7.57 ₺ 53.02 ₺
8 x 6.74 ₺ 53.94 ₺
9 x 6.10 ₺ 54.86 ₺
10 x 5.58 ₺ 55.77 ₺
11 x 5.15 ₺ 56.69 ₺
12 x 4.80 ₺ 57.60 ₺
AXESS
Taksit Toplam
2 x 24.22 ₺ 48.44 ₺
3 x 16.45 ₺ 49.36 ₺
4 x 12.57 ₺ 50.27 ₺
5 x 10.24 ₺ 51.19 ₺
6 x 8.68 ₺ 52.11 ₺
7 x 7.57 ₺ 53.02 ₺
8 x 6.74 ₺ 53.94 ₺
9 x 6.10 ₺ 54.86 ₺
10 x 5.58 ₺ 55.77 ₺
11 x 5.15 ₺ 56.69 ₺
12 x 4.80 ₺ 57.60 ₺
MAXIMUM
Taksit Toplam
2 x 24.22 ₺ 48.44 ₺
3 x 16.45 ₺ 49.36 ₺
4 x 12.57 ₺ 50.27 ₺
5 x 10.24 ₺ 51.19 ₺
6 x 8.68 ₺ 52.11 ₺
7 x 7.57 ₺ 53.02 ₺
8 x 6.74 ₺ 53.94 ₺
9 x 6.10 ₺ 54.86 ₺
10 x 5.58 ₺ 55.77 ₺
11 x 5.15 ₺ 56.69 ₺
12 x 4.80 ₺ 57.60 ₺
CARDFINANS
Taksit Toplam
2 x 24.22 ₺ 48.44 ₺
3 x 16.45 ₺ 49.36 ₺
4 x 12.57 ₺ 50.27 ₺
5 x 10.24 ₺ 51.19 ₺
6 x 8.68 ₺ 52.11 ₺
7 x 7.57 ₺ 53.02 ₺
8 x 6.74 ₺ 53.94 ₺
9 x 6.10 ₺ 54.86 ₺
10 x 5.58 ₺ 55.77 ₺
11 x 5.15 ₺ 56.69 ₺
12 x 4.80 ₺ 57.60 ₺
PARAF
Taksit Toplam
2 x 24.22 ₺ 48.44 ₺
3 x 16.45 ₺ 49.36 ₺
4 x 12.57 ₺ 50.27 ₺
5 x 10.24 ₺ 51.19 ₺
6 x 8.68 ₺ 52.11 ₺
7 x 7.57 ₺ 53.02 ₺
8 x 6.74 ₺ 53.94 ₺
9 x 6.10 ₺ 54.86 ₺
10 x 5.58 ₺ 55.77 ₺
11 x 5.15 ₺ 56.69 ₺
12 x 4.80 ₺ 57.60 ₺
ADVANTAGE
Taksit Toplam
2 x 24.22 ₺ 48.44 ₺
3 x 16.45 ₺ 49.36 ₺
4 x 12.57 ₺ 50.27 ₺
5 x 10.24 ₺ 51.19 ₺
6 x 8.68 ₺ 52.11 ₺
7 x 7.57 ₺ 53.02 ₺
8 x 6.74 ₺ 53.94 ₺
9 x 6.10 ₺ 54.86 ₺
10 x 5.58 ₺ 55.77 ₺
11 x 5.15 ₺ 56.69 ₺
12 x 4.80 ₺ 57.60 ₺
COMBO
Taksit Toplam
2 x 24.22 ₺ 48.44 ₺
3 x 16.45 ₺ 49.36 ₺
4 x 12.57 ₺ 50.27 ₺
5 x 10.24 ₺ 51.19 ₺
6 x 8.68 ₺ 52.11 ₺
7 x 7.57 ₺ 53.02 ₺
8 x 6.74 ₺ 53.94 ₺
9 x 6.10 ₺ 54.86 ₺
10 x 5.58 ₺ 55.77 ₺
11 x 5.15 ₺ 56.69 ₺
12 x 4.80 ₺ 57.60 ₺
BONUS
Taksit Toplam
2 x 24.22 ₺ 48.44 ₺
3 x 16.45 ₺ 49.36 ₺
4 x 12.57 ₺ 50.27 ₺
5 x 10.24 ₺ 51.19 ₺
6 x 8.68 ₺ 52.11 ₺
7 x 7.57 ₺ 53.02 ₺
8 x 6.74 ₺ 53.94 ₺
9 x 6.10 ₺ 54.86 ₺
10 x 5.58 ₺ 55.77 ₺
11 x 5.15 ₺ 56.69 ₺
12 x 4.80 ₺ 57.60 ₺
SAGLAMKART
Taksit Toplam
2 x 24.22 ₺ 48.44 ₺
3 x 16.45 ₺ 49.36 ₺
4 x 12.57 ₺ 50.27 ₺
5 x 10.24 ₺ 51.19 ₺
6 x 8.68 ₺ 52.11 ₺
7 x 7.57 ₺ 53.02 ₺
8 x 6.74 ₺ 53.94 ₺
9 x 6.10 ₺ 54.86 ₺
10 x 5.58 ₺ 55.77 ₺
11 x 5.15 ₺ 56.69 ₺
12 x 4.80 ₺ 57.60 ₺

Yorum