Yetişkin Köpekler için Dana Etli Tam Besleyici Yaş Mama İçindekiler: Et ve et ürünleri (dana eti min. %4), bitkisel ürünler, mineraller ve vitamin katkıları. Besin Değerleri: Ham Protein 7 % Yağ 3 %, Ham Lif 0,4 %, Ham Kül 3 %, Nem 82 %, Besin İlaveler: Vitamin A750 IU/kg, Vitamin D3 75 IU/kg, Vitamin E10 mg/kg
Ağırlık | 400gr |
---|---|
Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
Irk Seçimi | Orta Ve Büyük Irk |
Ana Protein Kaynağı | Dana Etli |
İçerik Seçimi | Tahıllı |
Şekli | Joleli |
Gramaj | 100 ve 500 Gr Arası |
WORLD | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 35.52 ₺ | 71.04 ₺ |
3 x 24.13 ₺ | 72.39 ₺ |
4 x 18.43 ₺ | 73.73 ₺ |
5 x 15.02 ₺ | 75.08 ₺ |
6 x 12.74 ₺ | 76.42 ₺ |
7 x 11.11 ₺ | 77.76 ₺ |
8 x 9.89 ₺ | 79.11 ₺ |
9 x 8.94 ₺ | 80.46 ₺ |
10 x 8.18 ₺ | 81.79 ₺ |
11 x 7.56 ₺ | 83.14 ₺ |
12 x 7.04 ₺ | 84.49 ₺ |
AXESS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 35.52 ₺ | 71.04 ₺ |
3 x 24.13 ₺ | 72.39 ₺ |
4 x 18.43 ₺ | 73.73 ₺ |
5 x 15.02 ₺ | 75.08 ₺ |
6 x 12.74 ₺ | 76.42 ₺ |
7 x 11.11 ₺ | 77.76 ₺ |
8 x 9.89 ₺ | 79.11 ₺ |
9 x 8.94 ₺ | 80.46 ₺ |
10 x 8.18 ₺ | 81.79 ₺ |
11 x 7.56 ₺ | 83.14 ₺ |
12 x 7.04 ₺ | 84.49 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 35.52 ₺ | 71.04 ₺ |
3 x 24.13 ₺ | 72.39 ₺ |
4 x 18.43 ₺ | 73.73 ₺ |
5 x 15.02 ₺ | 75.08 ₺ |
6 x 12.74 ₺ | 76.42 ₺ |
7 x 11.11 ₺ | 77.76 ₺ |
8 x 9.89 ₺ | 79.11 ₺ |
9 x 8.94 ₺ | 80.46 ₺ |
10 x 8.18 ₺ | 81.79 ₺ |
11 x 7.56 ₺ | 83.14 ₺ |
12 x 7.04 ₺ | 84.49 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 35.52 ₺ | 71.04 ₺ |
3 x 24.13 ₺ | 72.39 ₺ |
4 x 18.43 ₺ | 73.73 ₺ |
5 x 15.02 ₺ | 75.08 ₺ |
6 x 12.74 ₺ | 76.42 ₺ |
7 x 11.11 ₺ | 77.76 ₺ |
8 x 9.89 ₺ | 79.11 ₺ |
9 x 8.94 ₺ | 80.46 ₺ |
10 x 8.18 ₺ | 81.79 ₺ |
11 x 7.56 ₺ | 83.14 ₺ |
12 x 7.04 ₺ | 84.49 ₺ |
PARAF | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 35.52 ₺ | 71.04 ₺ |
3 x 24.13 ₺ | 72.39 ₺ |
4 x 18.43 ₺ | 73.73 ₺ |
5 x 15.02 ₺ | 75.08 ₺ |
6 x 12.74 ₺ | 76.42 ₺ |
7 x 11.11 ₺ | 77.76 ₺ |
8 x 9.89 ₺ | 79.11 ₺ |
9 x 8.94 ₺ | 80.46 ₺ |
10 x 8.18 ₺ | 81.79 ₺ |
11 x 7.56 ₺ | 83.14 ₺ |
12 x 7.04 ₺ | 84.49 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 35.52 ₺ | 71.04 ₺ |
3 x 24.13 ₺ | 72.39 ₺ |
4 x 18.43 ₺ | 73.73 ₺ |
5 x 15.02 ₺ | 75.08 ₺ |
6 x 12.74 ₺ | 76.42 ₺ |
7 x 11.11 ₺ | 77.76 ₺ |
8 x 9.89 ₺ | 79.11 ₺ |
9 x 8.94 ₺ | 80.46 ₺ |
10 x 8.18 ₺ | 81.79 ₺ |
11 x 7.56 ₺ | 83.14 ₺ |
12 x 7.04 ₺ | 84.49 ₺ |
COMBO | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 35.52 ₺ | 71.04 ₺ |
3 x 24.13 ₺ | 72.39 ₺ |
4 x 18.43 ₺ | 73.73 ₺ |
5 x 15.02 ₺ | 75.08 ₺ |
6 x 12.74 ₺ | 76.42 ₺ |
7 x 11.11 ₺ | 77.76 ₺ |
8 x 9.89 ₺ | 79.11 ₺ |
9 x 8.94 ₺ | 80.46 ₺ |
10 x 8.18 ₺ | 81.79 ₺ |
11 x 7.56 ₺ | 83.14 ₺ |
12 x 7.04 ₺ | 84.49 ₺ |
BONUS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 35.52 ₺ | 71.04 ₺ |
3 x 24.13 ₺ | 72.39 ₺ |
4 x 18.43 ₺ | 73.73 ₺ |
5 x 15.02 ₺ | 75.08 ₺ |
6 x 12.74 ₺ | 76.42 ₺ |
7 x 11.11 ₺ | 77.76 ₺ |
8 x 9.89 ₺ | 79.11 ₺ |
9 x 8.94 ₺ | 80.46 ₺ |
10 x 8.18 ₺ | 81.79 ₺ |
11 x 7.56 ₺ | 83.14 ₺ |
12 x 7.04 ₺ | 84.49 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 35.52 ₺ | 71.04 ₺ |
3 x 24.13 ₺ | 72.39 ₺ |
4 x 18.43 ₺ | 73.73 ₺ |
5 x 15.02 ₺ | 75.08 ₺ |
6 x 12.74 ₺ | 76.42 ₺ |
7 x 11.11 ₺ | 77.76 ₺ |
8 x 9.89 ₺ | 79.11 ₺ |
9 x 8.94 ₺ | 80.46 ₺ |
10 x 8.18 ₺ | 81.79 ₺ |
11 x 7.56 ₺ | 83.14 ₺ |
12 x 7.04 ₺ | 84.49 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler