Animal World With Biftek Etli Kedi Yaş Maması 80 Gr
Kısa Açıklama
Animal World With Biftek Etli Kedi Yaş Maması 80 Gr
Ürün Bilgisi
Animal World With Beef Biftek Etli Kedi Yaş Maması, Bütün ırklara ait yetişkin kedilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak formüle edilmiş tam dengeli besleyici yaş mama. Özel içeriğinde % 84 hayvansal protein bulunmaktadır. Sos içerisinde parça biftek eti bulunmaktadır. Bütün ırkların yetişkin kedileri için sos içerisinde parça biftek etli yaş mamadır. Besleyici değeri yüksek lezzetli kedi yaş mamasıdır.
İçindekiler
Et ve et içerikleri - %42 (%14 taze tavuk eti ve %4 sığır eti içerir), kurutulmuş pancar posası, sebze proteini özü, mineraller, amino asitler, tuz, somon yağı, kalsiyum karbonat, vitaminler
Besin Değerleri
Protein-8,5 %, Yağ-4,5 %, Kül-1,3 %, Lif-0,4 %, Kalsiyum-0,2 %, Fosfor-0,2 %, Omega-3-0,08 %, Omega-6-0,4 %, Nem-81,5 %.
Katkı Maddeleri
D3 Vitamini-150 IU/kg, E Vitamini-250 mg/kg, B1 Vitamini-1,4 mg/kg, B4 Vitamini-715 mg/kg, B6 Vitamini-0,6 mg/kg, B7 Vitamini-20 mcg/kg, B9 Vitamini-220 mg/kg, Potasyum-0,15 %, İyot-0,05 mg/100 g, Manganez-0,08 mg/100g, Çinko-1,1 mg/100g, Taurin-470 mg/kg. Enerji Değeri: 87,8 Kcal/100 g
Ağırlık | 80gr |
---|---|
Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
Ana Protein Kaynağı | Biftekli |
İçerik Seçimi | Tahıllı |
Şekli | Joleli |
Şekli | Parçalı |
Gramaj | 0 ve 100 Gr Arası |
WORLD | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 13.99 ₺ | 27.99 ₺ |
3 x 9.51 ₺ | 28.52 ₺ |
4 x 7.26 ₺ | 29.04 ₺ |
5 x 5.92 ₺ | 29.58 ₺ |
6 x 5.02 ₺ | 30.11 ₺ |
7 x 4.38 ₺ | 30.63 ₺ |
8 x 3.90 ₺ | 31.16 ₺ |
9 x 3.52 ₺ | 31.70 ₺ |
10 x 3.22 ₺ | 32.22 ₺ |
11 x 2.98 ₺ | 32.75 ₺ |
12 x 2.77 ₺ | 33.28 ₺ |
AXESS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 13.99 ₺ | 27.99 ₺ |
3 x 9.51 ₺ | 28.52 ₺ |
4 x 7.26 ₺ | 29.04 ₺ |
5 x 5.92 ₺ | 29.58 ₺ |
6 x 5.02 ₺ | 30.11 ₺ |
7 x 4.38 ₺ | 30.63 ₺ |
8 x 3.90 ₺ | 31.16 ₺ |
9 x 3.52 ₺ | 31.70 ₺ |
10 x 3.22 ₺ | 32.22 ₺ |
11 x 2.98 ₺ | 32.75 ₺ |
12 x 2.77 ₺ | 33.28 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 13.99 ₺ | 27.99 ₺ |
3 x 9.51 ₺ | 28.52 ₺ |
4 x 7.26 ₺ | 29.04 ₺ |
5 x 5.92 ₺ | 29.58 ₺ |
6 x 5.02 ₺ | 30.11 ₺ |
7 x 4.38 ₺ | 30.63 ₺ |
8 x 3.90 ₺ | 31.16 ₺ |
9 x 3.52 ₺ | 31.70 ₺ |
10 x 3.22 ₺ | 32.22 ₺ |
11 x 2.98 ₺ | 32.75 ₺ |
12 x 2.77 ₺ | 33.28 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 13.99 ₺ | 27.99 ₺ |
3 x 9.51 ₺ | 28.52 ₺ |
4 x 7.26 ₺ | 29.04 ₺ |
5 x 5.92 ₺ | 29.58 ₺ |
6 x 5.02 ₺ | 30.11 ₺ |
7 x 4.38 ₺ | 30.63 ₺ |
8 x 3.90 ₺ | 31.16 ₺ |
9 x 3.52 ₺ | 31.70 ₺ |
10 x 3.22 ₺ | 32.22 ₺ |
11 x 2.98 ₺ | 32.75 ₺ |
12 x 2.77 ₺ | 33.28 ₺ |
PARAF | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 13.99 ₺ | 27.99 ₺ |
3 x 9.51 ₺ | 28.52 ₺ |
4 x 7.26 ₺ | 29.04 ₺ |
5 x 5.92 ₺ | 29.58 ₺ |
6 x 5.02 ₺ | 30.11 ₺ |
7 x 4.38 ₺ | 30.63 ₺ |
8 x 3.90 ₺ | 31.16 ₺ |
9 x 3.52 ₺ | 31.70 ₺ |
10 x 3.22 ₺ | 32.22 ₺ |
11 x 2.98 ₺ | 32.75 ₺ |
12 x 2.77 ₺ | 33.28 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 13.99 ₺ | 27.99 ₺ |
3 x 9.51 ₺ | 28.52 ₺ |
4 x 7.26 ₺ | 29.04 ₺ |
5 x 5.92 ₺ | 29.58 ₺ |
6 x 5.02 ₺ | 30.11 ₺ |
7 x 4.38 ₺ | 30.63 ₺ |
8 x 3.90 ₺ | 31.16 ₺ |
9 x 3.52 ₺ | 31.70 ₺ |
10 x 3.22 ₺ | 32.22 ₺ |
11 x 2.98 ₺ | 32.75 ₺ |
12 x 2.77 ₺ | 33.28 ₺ |
COMBO | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 13.99 ₺ | 27.99 ₺ |
3 x 9.51 ₺ | 28.52 ₺ |
4 x 7.26 ₺ | 29.04 ₺ |
5 x 5.92 ₺ | 29.58 ₺ |
6 x 5.02 ₺ | 30.11 ₺ |
7 x 4.38 ₺ | 30.63 ₺ |
8 x 3.90 ₺ | 31.16 ₺ |
9 x 3.52 ₺ | 31.70 ₺ |
10 x 3.22 ₺ | 32.22 ₺ |
11 x 2.98 ₺ | 32.75 ₺ |
12 x 2.77 ₺ | 33.28 ₺ |
BONUS | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 13.99 ₺ | 27.99 ₺ |
3 x 9.51 ₺ | 28.52 ₺ |
4 x 7.26 ₺ | 29.04 ₺ |
5 x 5.92 ₺ | 29.58 ₺ |
6 x 5.02 ₺ | 30.11 ₺ |
7 x 4.38 ₺ | 30.63 ₺ |
8 x 3.90 ₺ | 31.16 ₺ |
9 x 3.52 ₺ | 31.70 ₺ |
10 x 3.22 ₺ | 32.22 ₺ |
11 x 2.98 ₺ | 32.75 ₺ |
12 x 2.77 ₺ | 33.28 ₺ |
SAGLAMKART | |
---|---|
|
|
Taksit | Toplam |
2 x 13.99 ₺ | 27.99 ₺ |
3 x 9.51 ₺ | 28.52 ₺ |
4 x 7.26 ₺ | 29.04 ₺ |
5 x 5.92 ₺ | 29.58 ₺ |
6 x 5.02 ₺ | 30.11 ₺ |
7 x 4.38 ₺ | 30.63 ₺ |
8 x 3.90 ₺ | 31.16 ₺ |
9 x 3.52 ₺ | 31.70 ₺ |
10 x 3.22 ₺ | 32.22 ₺ |
11 x 2.98 ₺ | 32.75 ₺ |
12 x 2.77 ₺ | 33.28 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler